Избранные брокеры
Ни одного
Таблица брокеров / ОЛМА
описание
дополнительная информация
ОЛМА (AA)
Биржи и площадки
ММВБ,
РТС Газпром, РТС Внебирж., РТС Бирж., ФОРТС |
Программы интернет-трейдинга
QUIK,
web QUIK, pocket QUIK, OLMA - Online |
Новости в терминалах
Прайм-Тасс
|
Основные параметры
| Открытие счета на ММВБ, от | 0 руб. |
| Открытие счета на ФОРТС, от | 0 руб. |
| Плата за депозитарное обслуживание | 13 руб/день в случае изменения нетто-позиции руб./месяц |
| Плата за использование терминала | pocket QUIK - 2900 руб единоразово + 520 руб/мес руб./месяц |
| Плата за маржинальное кредитование | 0,05% / не предоставляет |
| Возможность повышения маржинального плеча | есть |
Особенности обслуживания
| Демо-счета на ММВБ | есть |
| Демо-счета на ФОРТС | есть |
| Ежемесячные визиты к брокеру | нет |
| Дилинговый зал | есть |
| Центр по обучению | нет |
| Возможность дистанционного открытия счета | есть |
| Спец-аналитика для клиентов | нет |
| Уникальные услуги |
Тарифы ММВБ
Универсал
| Оборот, руб/день | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 250 000 | 0,08 |
| 250 001 | 500 000 | 0,064 |
| 500 001 | 1 000 000 | 0,048 |
| 1 000 001 | 2 500 000 | 0,032 |
| 2 500 001 | 5 000 000 | 0,028 |
| 5 000 001 | 10 000 000 | 0,024 |
| 10 000 001 | 15 000 000 | 0,020 |
| 15 000 001 | и более | 0,016 |
Комментарий
Минимальная комиссия брокера: 125 руб/день
Минимальная комиссия брокера: 125 руб/день
Профессионал
| Оборот, руб/день | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 5 000 000 | 0,08 |
| 5 000 001 | 10 000 000 | 0,064 |
| 10 000 001 | 20 000 000 | 0,048 |
| 20 000 001 | 50 000 000 | 0,032 |
| 50 000 001 | 90 000 000 | 0,028 |
| 90 000 001 | 150 000 000 | 0,024 |
| 150 000 001 | 250 000 000 | 0,020 |
| 250 000 001 | 300 000 000 | 0,018 |
| 300 000 001 | и более | 0,016 |
Комментарий
Минимальная комиссия брокера: 125 руб/день
Минимальная комиссия брокера: 125 руб/день
Фиксированный
12500 руб/мес Добавить к сравнению
Комментарий
Минимальная комиссия брокера: 125 руб/день
Минимальная комиссия брокера: 125 руб/день
Тарифы ФОРТС
Срочный рынок
| Оборот, контрактов/мес | Комиссия, коэфф. от комиссии Биржи | |
| От | До | |
| 0 | 50 000 | 1,5 |
| 50 001 | 100 000 | 1,3 |
| 100 001 | 150 000 | 1,1 |
| 150 001 | и более | 0,9 |
Специальный тариф. Срочный рынок
1/2 комиссии Биржи
Пожалуйста подождите...