Избранные брокеры
Ни одного
Таблица брокеров / Солид
описание
дополнительная информация
Солид (AA)
Биржи и площадки
ММВБ,
РТС Газпром, РТС Внебирж., РТС Бирж., ФОРТС, Иностр. биржи |
Программы интернет-трейдинга
NetInvestor,
Солид-Трейдинг |
Новости в терминалах
МФД
|
Основные параметры
| Открытие счета на ММВБ, от | 0 руб. |
| Открытие счета на ФОРТС, от | 0 руб. |
| Плата за депозитарное обслуживание | 140 руб + 28 руб/день за каждый вид ЦБ по которым есть изменение нетто-позиции руб./месяц |
| Плата за использование терминала | 0 руб./месяц |
| Плата за маржинальное кредитование | 15-20% / 15-20% |
| Возможность повышения маржинального плеча | нет |
Особенности обслуживания
| Демо-счета на ММВБ | есть |
| Демо-счета на ФОРТС | нет |
| Ежемесячные визиты к брокеру | нет |
| Дилинговый зал | есть |
| Центр по обучению | есть |
| Возможность дистанционного открытия счета | есть |
| Спец-аналитика для клиентов | есть |
| Уникальные услуги | программа TrinityNZ - автоматизированное рабочее место специалиста, работающего на срочном рынке FORTS |
Тарифы ММВБ
Портфельный инвестор
| Оборот, руб/день | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 500 000 | 0,085 |
| 500 001 | 1 000 000 | 0,059 |
| 1 000 001 | 5 000 000 | 0,034 |
| 5 000 001 | 10 000 000 | 0,025 |
| 10 000 001 | и более | 0,017 |
Активный трейдер
| Оборот, руб/день | Комиссия, % от оборота | |
| От | До | |
| 0 | 100 000 | 0,12 |
| 100 001 | 300 000 | 0,06 |
| 300 001 | 1 000 000 | 0,04 |
| 1 000 001 | 5 000 000 | 0,034 |
| 5 000 001 | 10 000 000 | 0,03 |
| 10 000 001 | 20 000 000 | 0,025 |
| 20 000 001 | и более | 0,02 |
Специальный
30 000 руб/мес Добавить к сравнению
Тарифы ФОРТС
Без названия
Комиссия брокера = комиссии биржи
Комментарий
1. Открытие счета: 100 руб;
2. Ведение счета: 100 руб/мес
1. Открытие счета: 100 руб;
2. Ведение счета: 100 руб/мес
Пожалуйста подождите...